FSMD1206 Series 超低電阻PPTC自恢復式保險絲
|
Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Rated Voltage |
Max Current |
Typical Power |
Max Time to Trip | Resistance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH, A | IT, A | VMAX, VDC | IMAX, A | Pd, W | Current | Time | Rmin | R1max | |
| FSMD050-1206RZ | 0.5 | 1.5 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 0.2 | 0.025 | 0.2 |
| FSMD075-1206RZ | 0.75 | 1.8 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 0.3 | 0.018 | 0.18 |
| FSMD110-1206RZ | 1.1 | 2.2 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 0.3 | 0.015 | 0.1 |
| FSMD150-1206RZ | 1.5 | 3 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 0.3 | 0.01 | 0.065 |
| FSMD175-1206RZ | 1.75 | 3.5 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 0.4 | 0.005 | 0.03 |
| FSMD200-1206RZ | 2 | 4 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 0.5 | 0.005 | 0.025 |
| FSMD260-1206RZ | 2.6 | 5.2 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 4 | 0.003 | 0.025 |
| FSMD300-1206RZ | 3 | 6 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 4 | 0.003 | 0.02 |
| FSMD350-1206RZ | 3.5 | 7 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 5 | 0.003 | 0.018 |
| FSMD380-1206RZ | 3.8 | 8 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 5 | 0.002 | 0.014 |
| FSMD400-1206RZ | 4 | 8 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 5 | 0.001 | 0.014 |
| FSMD450-1206RZ | 4.5 | 9 | 6 | 100 | 0.8 | 22.5 | 2 | 0.001 | 0.014 |
| FSMD500-1206RZ | 5 | 10 | 6 | 100 | 0.8 | 25 | 5 | 0.002 | 0.012 |
| FSMD600-1206RZ | 6 | 12 | 6 | 100 | 1 | 30 | 2 | 0.001 | 0.01 |
| FSMD700-1206RZ | 7 | 14 | 6 | 100 | 1 | 35 | 2 | 0.001 | 0.008 |


