FSMD0603 Series
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Rated Voltage |
Max Current |
Typical Power |
Max Time to Trip | Resistance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH, A | IT, A | VMAX, VDC | IMAX, A | Pd, W | Current | Time | Rmin | R1max | |
| FSMD001-0603-R | 0.01 | 0.03 | 60 | 40 | 0.5 | 0.2 | 1 | 15 | 100 |
| FSMD002-0603-R | 0.02 | 0.06 | 60 | 40 | 0.5 | 0.2 | 1 | 12 | 70 |
| FSMD003-0603-R | 0.03 | 0.09 | 30 | 40 | 0.5 | 0.2 | 1 | 6 | 50 |
| FSMD004-0603-R | 0.04 | 0.12 | 24 | 40 | 0.5 | 0.2 | 1 | 4 | 40 |
| FSMD005-0603-R | 0.05 | 0.15 | 15 | 40 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 3.8 | 30 |
| FSMD010-0603-R | 0.1 | 0.25 | 15 | 40 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 8 |
| FSMD012-0603-R | 0.12 | 0.3 | 9 | 40 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 5.8 |
| FSMD016-0603-R | 0.16 | 0.4 | 9 | 40 | 0.5 | 1 | 0.1 | 1 | 4.2 |
| FSMD020-0603-R | 0.2 | 0.45 | 9 | 40 | 0.5 | 2 | 0.1 | 0.55 | 3.5 |


