FSMD0805 Series
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Rated Voltage |
Max Current |
Typical Power |
Max Time to Trip | Resistance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH, A | IT, A | VMAX, VDC | IMAX, A | Pd, W | Current | Time | Rmin | R1max | |
| FSMD010-0805-R | 0.1 | 0.3 | 15 | 100 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 6 |
| FSMD020-0805-R | 0.2 | 0.5 | 9 | 100 | 0.5 | 8 | 0.02 | 0.4 | 3.5 |
| FSMD035-0805-R | 0.35 | 0.75 | 6 | 100 | 0.5 | 8 | 0.1 | 0.25 | 1.2 |
| FSMD050-0805R | 0.5 | 1 | 6 | 100 | 0.5 | 8 | 0.1 | 0.15 | 0.85 |
| FSMD050-9-0805R | 0.5 | 1 | 9 | 100 | 0.5 | 8 | 0.1 | 0.15 | 0.85 |
| FSMD075-0805R | 0.75 | 1.5 | 6 | 100 | 0.6 | 8 | 0.2 | 0.09 | 0.35 |
| FSMD100-0805R | 1 | 1.95 | 6 | 100 | 0.6 | 8 | 0.3 | 0.06 | 0.21 |


