FSMD1812 Series
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Rated Voltage |
Max Current |
Typical Power |
Max Time to Trip | Resistance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH, A | IT, A | VMAX, VDC | IMAX, A | Pd, W | Current | Time | Rmin | R1max | |
| FSMD010-R | 0.1 | 0.3 | 60 | 100 | 0.8 | 8 | 0.02 | 1.6 | 15 |
| FSMD014-R | 0.14 | 0.3 | 60 | 100 | 0.8 | 8 | 0.008 | 1.2 | 6.5 |
| FSMD020-R | 0.2 | 0.4 | 30 | 100 | 0.8 | 8 | 0.02 | 0.8 | 5 |
| FSMD020-60-R | 0.2 | 0.4 | 60 | 100 | 0.8 | 8 | 0.02 | 0.8 | 5 |
| FSMD030-R | 0.3 | 0.6 | 30 | 100 | 0.8 | 8 | 0.1 | 0.2 | 1.75 |
| FSMD035-R | 0.35 | 0.7 | 16 | 100 | 0.8 | 8 | 0.1 | 0.32 | 1.5 |
| FSMD035-30-R | 0.35 | 0.7 | 30 | 100 | 0.8 | 8 | 0.1 | 0.32 | 1.5 |
| FSMD050-R | 0.5 | 1 | 16 | 100 | 0.8 | 8 | 0.15 | 0.15 | 1 |
| FSMD050-30-R | 0.5 | 1 | 30 | 100 | 0.8 | 8 | 0.15 | 0.15 | 1 |
| FSMD075-R | 0.75 | 1.5 | 16 | 100 | 0.8 | 8 | 0.2 | 0.11 | 0.45 |
| FSMD075-24R | 0.75 | 1.5 | 24 | 100 | 1 | 8 | 0.2 | 0.11 | 0.29 |
| FSMD075-33R | 0.75 | 1.5 | 33 | 100 | 1 | 8 | 0.2 | 0.11 | 0.4 |
| FSMD110-R | 1.1 | 2.2 | 8 | 100 | 0.8 | 8 | 0.3 | 0.04 | 0.21 |
| FSMD110-16-R | 1.1 | 2.2 | 16 | 100 | 0.8 | 8 | 0.5 | 0.06 | 0.18 |
| FSMD110-24R | 1.1 | 2.2 | 24 | 100 | 1 | 8 | 0.5 | 0.06 | 0.2 |
| FSMD110-33R | 1.1 | 2.2 | 33 | 100 | 0.8 | 8 | 0.5 | 0.06 | 0.2 |
| FSMD125-R | 1.25 | 2.5 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 0.4 | 0.05 | 0.14 |
| FSMD125-16R | 1.25 | 2.5 | 16 | 100 | 0.8 | 8 | 0.4 | 0.05 | 0.14 |
| FSMD150-R | 1.5 | 3 | 8 | 100 | 0.8 | 8 | 0.5 | 0.04 | 0.11 |
| FSMD150-12R | 1.5 | 3 | 12 | 100 | 1 | 8 | 0.5 | 0.04 | 0.11 |
| FSMD150-24R | 1.5 | 3 | 24 | 100 | 1 | 8 | 1.5 | 0.04 | 0.12 |
| FSMD160-R | 1.6 | 3.2 | 8 | 100 | 0.8 | 8 | 0.5 | 0.03 | 0.1 |
| FSMD160-12R | 1.6 | 3.2 | 12 | 100 | 1 | 8 | 1 | 0.03 | 0.1 |
| FSMD160-16R | 1.6 | 3.2 | 16 | 100 | 1 | 8 | 1 | 0.03 | 0.1 |
| FSMD160-24R | 1.6 | 3.2 | 24 | 100 | 1 | 8 | 1 | 0.03 | 0.1 |
| FSMD200R | 2 | 3.5 | 8 | 100 | 1 | 8 | 2 | 0.02 | 0.07 |
| FSMD200-16R | 2 | 3.5 | 16 | 100 | 1 | 8 | 5 | 0.02 | 0.085 |
| FSMD260R | 2.6 | 5 | 8 | 100 | 1 | 8 | 2.5 | 0.015 | 0.047 |
| FSMD260-13R | 2.6 | 5 | 13.2 | 100 | 1.3 | 8 | 5 | 0.015 | 0.05 |
| FSMD260-16R | 2.6 | 5 | 16 | 100 | 1.3 | 8 | 5 | 0.015 | 0.05 |
| FSMD300R | 3 | 5 | 6 | 100 | 1 | 8 | 4 | 0.012 | 0.04 |
| FSMD300R | 3 | 5 | 6 | 100 | 1 | 8 | 4 | 0.012 | 0.04 |


