M Series
Fuzetec M Series MOV products are specially designed for applications requiring multiple uses of ultra high surge energy absorption ratings and peak current capability.
Maximun Allowable Voltage
AC Voltage Range 130 ~ 680V DC Voltage Range 170~895V
Varistor Voltage
200V to 1100V DC
Peak Current for 8/20µS Current Wave
10000 A
RoHS compliant
Halogen-free series are available
Body size: Φ 14mm
Better Impulse Life Time Rating
| Part Number |
Maximum Continuous Voltage |
Varistor Voltage (@1mA) |
Maximum Clamping Voltage @Test Current (@8/20μs) |
Maximum Peak Current (@8/20μs) |
6KV/3KA multiple pulse @Combine Wave |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACrms(V) | DC(V) | Vn(Vdc) | Min. | Max. | Vc(V) | Ip(A) | (A) | (times) | |
| FMOV14201-U-M | 130 | 170 | 200 | 180 | 220 | 340 | 100 | 10000 | 400 |
| FMOV14221-U-M | 140 | 180 | 220 | 198 | 242 | 360 | 100 | 10000 | 400 |
| FMOV14241-U-M | 150 | 200 | 240 | 216 | 264 | 395 | 100 | 10000 | 400 |
| FMOV14271-U-M | 175 | 225 | 270 | 243 | 297 | 455 | 100 | 10000 | 400 |
| FMOV14301-U-M | 195 | 250 | 300 | 270 | 330 | 500 | 100 | 10000 | 400 |
| FMOV14331-U-M | 215 | 275 | 330 | 297 | 363 | 550 | 100 | 10000 | 400 |
| FMOV14361-U-M | 230 | 300 | 360 | 324 | 396 | 595 | 100 | 10000 | 400 |
| FMOV14391-U-M | 250 | 320 | 390 | 351 | 429 | 650 | 100 | 10000 | 400 |
| FMOV14431-U-M | 275 | 350 | 430 | 387 | 473 | 710 | 100 | 10000 | 400 |
| FMOV14471-U-M | 300 | 385 | 470 | 423 | 517 | 775 | 100 | 10000 | 400 |
| FMOV14511-U-M | 320 | 410 | 510 | 459 | 561 | 845 | 100 | 10000 | 400 |
| FMOV14561-U-M | 350 | 460 | 560 | 504 | 616 | 915 | 100 | 10000 | 400 |
| FMOV14621-U-M | 395 | 510 | 620 | 558 | 682 | 1020 | 100 | 7500 | 400 |
| FMOV14681-U-M | 420 | 560 | 680 | 612 | 748 | 1120 | 100 | 7500 | 400 |
| FMOV14751-U-M | 465 | 615 | 750 | 675 | 825 | 1235 | 100 | 7500 | 400 |
| FMOV14781-U-M | 485 | 640 | 780 | 702 | 858 | 1290 | 100 | 7500 | 400 |
| FMOV14821-U-M | 510 | 670 | 820 | 738 | 901 | 1355 | 100 | 7500 | 400 |
| FMOV14911-U-M | 550 | 745 | 910 | 819 | 1001 | 1500 | 100 | 7500 | 400 |
| FMOV14102-U-M | 625 | 825 | 1000 | 900 | 1100 | 1650 | 100 | 7500 | 400 |
| FMOV14112-U-M | 680 | 895 | 1100 | 990 | 1210 | 1815 | 100 | 7500 | 400 |


