SMA6J
SMA6J

SMA6J

default_icon_4
Features

• Glass passivated chip
• 600 W peak pulse power capability with a 10/1000 µs waveform, repetitive rate (duty cycle) : 0.01%
• Low leakage
• Uni and Bidirectional unit
• Excellent clamping capability
• Very fast response time
• RoHS compliant
• Meets MSL Level 1

Devices For Bipolar Application
Devices For Bipolar Application

• For Bidirectional types, use C or CA as suffix; suffixes without A, the VBR is士10%. (e.g. SMA6J5.0C, SMA6J90CA). Electrical characteristics apply in both directions

default_icon_1
Spec Downlaod

Part Number Reverse
Stand-off
Voltage
Breakdown Voltage
Min. @IT
Breakdown Voltage
Max. @IT
Test
Current
Maximum
Clamping
Voltage
@IPP
Peak
Pulse
Current
Reverse Leakage
@ VRWM
Uni-Polar Bi-Polar VRWM(V) VBR(V) VBR(V) IT(mA) VC(V) IPP(A) IR(uA)
SMA6J5.0A SMA6J5.0CA 5 6.4 7 10 9.2 65.3 800
SMA6J6.0A SMA6J6.0CA 6 6.67 7.37 10 10.3 58.3 800
SMA6J6.5A SMA6J6.5CA 6.5 7.22 7.98 10 11.2 53.6 500
SMA6J7.0A SMA6J7.0CA 7 7.78 8.6 10 12 50 200
SMA6J7.5A SMA6J7.5CA 7.5 8.33 9.21 1 12.9 46.6 100
SMA6J8.0A SMA6J8.0CA 8 8.89 9.83 1 13.6 44.2 50
SMA6J8.5A SMA6J8.5CA 8.5 9.44 10.4 1 14.4 41.7 20
SMA6J9.0A SMA6J9.0CA 9 10 11.1 1 15.4 39 10
SMA6J10A SMA6J10CA 10 11.1 12.3 1 17 35.3 5
SMA6J11A SMA6J11CA 11 12.2 13.5 1 18.2 33 1
SMA6J12A SMA6J12CA 12 13.3 14.7 1 19.9 30.2 1
SMA6J13A SMA6J13CA 13 14.4 15.9 1 21.5 28 1
SMA6J14A SMA6J14CA 14 15.6 17.2 1 23.2 25.9 1
SMA6J15A SMA6J15CA 15 16.7 18.5 1 24.4 24.6 1
SMA6J16A SMA6J16CA 16 17.8 19.7 1 26 23.1 1
SMA6J17A SMA6J17CA 17 18.9 20.9 1 27.6 21.8 1
SMA6J18A SMA6J18CA 18 20 22.1 1 29.2 20.6 1
SMA6J20A SMA6J20CA 20 22.2 24.5 1 32.4 18.6 1
SMA6J22A SMA6J22CA 22 24.4 26.9 1 35.5 16.9 1
SMA6J24A SMA6J24CA 24 26.7 29.5 1 38.9 15.5 1
SMA6J26A SMA6J26CA 26 28.9 31.9 1 42.1 14.3 1
SMA6J28A SMA6J28CA 28 31.1 34.4 1 45.4 13.3 1
SMA6J30A SMA6J30CA 30 33.3 36.8 1 48.4 12.4 1
SMA6J33A SMA6J33CA 33 36.7 40.6 1 53.3 11.3 1
SMA6J36A SMA6J36CA 36 40 44.2 1 58.1 10.4 1
SMA6J40A SMA6J40CA 40 44.4 49.1 1 64.5 9.3 1
SMA6J43A SMA6J43CA 43 47.8 52.8 1 69.4 8.7 1
SMA6J45A SMA6J45CA 45 50 55.3 1 72.7 8.3 1
SMA6J48A SMA6J48CA 48 53.3 58.9 1 77.4 7.8 1
SMA6J51A SMA6J51CA 51 56.7 62.7 1 82.4 7.3 1
SMA6J54A SMA6J54CA 54 60 66.3 1 87.1 6.9 1
SMA6J58A SMA6J58CA 58 64.4 71.2 1 93.6 6.5 1
SMA6J60A SMA6J60CA 60 66.7 73.7 1 96.8 6.2 1
SMA6J64A SMA6J64CA 64 71.1 78.6 1 103 5.9 1
SMA6J70A SMA6J70CA 70 77.8 86 1 113 5.3 1
SMA6J75A SMA6J75CA 75 83.3 92.1 1 121 5 1
SMA6J78A SMA6J78CA 78 86.7 95.8 1 126 4.8 1
SMA6J85A SMA6J85CA 85 94.4 104 1 137 4.4 1
SMA6J90A SMA6J90CA 90 100 111 1 146 4.1 1
SMA6J100A SMA6J100CA 100 111 123 1 162 3.7 1
SMA6J110A SMA6J110CA 110 122 135 1 177 3.4 1
SMA6J120A SMA6J120CA 120 133 147 1 193 3.1 1
SMA6J130A SMA6J130CA 130 144 159 1 209 2.9 1
SMA6J150A SMA6J150CA 150 167 185 1 243 2.5 1
SMA6J160A SMA6J160CA 160 178 197 1 259 2.3 1
SMA6J170A SMA6J170CA 170 189 209 1 275 2.2 1
SMA6J180A SMA6J180CA 180 201 222 1 292 2.1 1
SMA6J190A SMA6J190CA 190 209 243 1 308 2 1
SMA6J200A SMA6J200CA 200 224 247 1 324 1.9 1
SMA6J210A SMA6J210CA 210 231 269 1 340 1.8 1
SMA6J220A SMA6J220CA 220 246 272 1 356 1.7 1
SMA6J250A SMA6J250CA 250 279 309 1 405 1.5 1
SMA6J300A SMA6J300CA 300 335 371 1 486 1.3 1
SMA6J350A SMA6J350CA 350 391 432 1 567 1.1 1
SMA6J400A SMA6J400CA 400 447 494 1 648 0.9 1
SMA6J440A SMA6J440CA 440 492 543 1 713 0.8 1

This website uses Cookie to offer you the best user experience and analyze data. By using our website, you agree to the use of cookies in accordance with this Cookie Policy. For more details, Please refer to our Privacy Policy for further details.