FMOV10-P高能量突波吸收器
Fuzetec P Series MOV products are specially designed for applications requiring high surge energy absorption ratings and peak current capability.
Maximun Continuous Voltage:
AC Voltage Range 11 ~ 680V
DC Voltage Range 14~895V
Varistor Voltage:
18V~1,100V DC
Peak Current for 8/20µS Current Wave:
4,000 A
RoHS compliant
Halogen-free series are available
Body size: Φ 10 ~ Φ 20mm
| Part Number |
Maximum Continuous Voltage |
Varistor Voltage (@1mA) |
Maximum Clamping Voltage @Test Current (@8/20μs) |
Maximum Peak Current (@8/20μs) |
Typical Capacitance (@1KHz) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACrms(V) | DC(V) | Vn(Vdc) | Min. | Max. | Vc(V) | Ip(A) | (A) | (pF) | |
| FMOV10180-P | 11 | 14 | 18 | 16 | 20 | 36 | 5 | 1500 | 8000 |
| FMOV10220-P | 14 | 18 | 22 | 20 | 24 | 43 | 5 | 1500 | 7000 |
| FMOV10270-P | 17 | 22 | 27 | 24 | 30 | 53 | 5 | 1500 | 5500 |
| FMOV10330-P | 20 | 26 | 33 | 30 | 36 | 65 | 5 | 1500 | 4100 |
| FMOV10390-P | 25 | 31 | 39 | 35 | 43 | 77 | 5 | 1500 | 3900 |
| FMOV10470-P | 30 | 38 | 47 | 42 | 52 | 93 | 5 | 1500 | 3300 |
| FMOV10560-P | 35 | 45 | 56 | 50 | 62 | 110 | 5 | 1500 | 2800 |
| FMOV10680-P | 40 | 56 | 68 | 61 | 75 | 135 | 5 | 1500 | 2300 |
| FMOV10201-P | 130 | 170 | 200 | 180 | 220 | 340 | 25 | 4000 | 625 |
| FMOV10221-P | 140 | 180 | 220 | 198 | 242 | 360 | 25 | 4000 | 570 |
| FMOV10241-P | 150 | 200 | 240 | 216 | 264 | 395 | 25 | 4000 | 525 |
| FMOV10271-P | 175 | 225 | 270 | 243 | 297 | 455 | 25 | 4000 | 470 |
| FMOV10301-P | 195 | 250 | 300 | 270 | 330 | 500 | 25 | 4000 | 415 |
| FMOV10331-P | 215 | 275 | 330 | 297 | 363 | 550 | 25 | 4000 | 350 |
| FMOV10361-P | 230 | 300 | 360 | 324 | 396 | 595 | 25 | 4000 | 350 |
| FMOV10391-P | 250 | 320 | 390 | 351 | 429 | 650 | 25 | 4000 | 325 |
| FMOV10431-P | 275 | 350 | 430 | 387 | 473 | 710 | 25 | 4000 | 290 |
| FMOV10471-P | 300 | 385 | 470 | 423 | 517 | 775 | 25 | 4000 | 260 |
| FMOV10511-P | 320 | 410 | 510 | 459 | 561 | 845 | 25 | 4000 | 240 |
| FMOV10561-P | 350 | 460 | 560 | 504 | 616 | 915 | 25 | 4000 | 220 |
| FMOV10621-P | 395 | 510 | 620 | 558 | 682 | 1020 | 25 | 4000 | 200 |
| FMOV10681-P | 420 | 560 | 680 | 612 | 748 | 1120 | 25 | 4000 | 190 |
| FMOV10751-P | 465 | 615 | 750 | 675 | 825 | 1235 | 25 | 4000 | 175 |
| FMOV10781-P | 485 | 640 | 780 | 702 | 858 | 1290 | 25 | 4000 | 170 |
| FMOV10821-P | 510 | 670 | 820 | 738 | 902 | 1355 | 25 | 4000 | 160 |
| FMOV10911-P | 550 | 745 | 910 | 819 | 1001 | 1500 | 25 | 4000 | 140 |
| FMOV10102-P | 625 | 825 | 1000 | 900 | 1100 | 1650 | 25 | 4000 | 132 |
| FMOV10112-P | 680 | 895 | 1100 | 990 | 1210 | 1815 | 25 | 4000 | 120 |


