FMOV20-V中能量突波吸收器
Fuzetec V Series Metal Oxide Varistors (MOV) are designed for applications which require medium level of surge protection.
Maximun Continuous Voltage:
AC Voltage Range 130 ~ 680V
DC Voltage Range 170~895V
Varistor Voltage:
200V~1,100V DC
Peak Current for 8/20µS Current Wave:
10,000 A
RoHS compliant
Halogen-free series are available
Body size: Φ 05 ~ Φ 20mm
| Part Number |
Maximum Continuous Voltage |
Varistor Voltage (@1mA) |
Maximum Clamping Voltage @Test Current (@8/20μs) |
Maximum Peak Current (@8/20μs) |
Typical Capacitance (@1KHz) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACrms(V) | DC(V) | Vn(Vdc) | Min. | Max. | Vc(V) | Ip(A) | (A) | (pF) | |
| FMOV20201-V | 130 | 170 | 200 | 180 | 220 | 340 | 100 | 10000 | 1700 |
| FMOV20221-V | 140 | 180 | 220 | 198 | 242 | 360 | 100 | 10000 | 1600 |
| FMOV20241-V | 150 | 200 | 240 | 216 | 264 | 395 | 100 | 10000 | 1500 |
| FMOV20271-V | 175 | 225 | 270 | 243 | 297 | 455 | 100 | 10000 | 1300 |
| FMOV20301-V | 195 | 250 | 300 | 270 | 330 | 500 | 100 | 10000 | 1200 |
| FMOV20331-V | 215 | 275 | 330 | 297 | 363 | 550 | 100 | 10000 | 1100 |
| FMOV20361-V | 230 | 300 | 360 | 324 | 396 | 595 | 100 | 10000 | 1100 |
| FMOV20391-V | 250 | 320 | 390 | 351 | 429 | 650 | 100 | 10000 | 1100 |
| FMOV20431-V | 275 | 350 | 430 | 387 | 473 | 710 | 100 | 10000 | 1000 |
| FMOV20471-V | 300 | 385 | 470 | 423 | 517 | 775 | 100 | 10000 | 900 |
| FMOV20511-V | 320 | 410 | 510 | 459 | 561 | 845 | 100 | 10000 | 800 |
| FMOV20561-V | 350 | 460 | 560 | 504 | 616 | 915 | 100 | 10000 | 750 |
| FMOV20621-V | 395 | 510 | 620 | 558 | 682 | 1020 | 100 | 10000 | 570 |
| FMOV20681-V | 420 | 560 | 680 | 612 | 748 | 1120 | 100 | 10000 | 550 |
| FMOV20751-V | 465 | 615 | 750 | 675 | 825 | 1235 | 100 | 10000 | 530 |
| FMOV20781-V | 485 | 640 | 780 | 702 | 858 | 1290 | 100 | 10000 | 500 |
| FMOV20821-V | 510 | 670 | 820 | 738 | 902 | 1355 | 100 | 10000 | 500 |
| FMOV20911-V | 550 | 745 | 910 | 819 | 1001 | 1500 | 100 | 10000 | 480 |
| FMOV20102-V | 625 | 825 | 1000 | 900 | 1100 | 1650 | 100 | 10000 | 460 |
| FMOV20112-V | 680 | 895 | 1100 | 990 | 1210 | 1815 | 100 | 10000 | 400 |


