FSMD1206 Series PPTC自恢复式保险丝
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Rated Voltage |
Max Current |
Typical Power |
Max Time to Trip | Resistance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH, A | IT, A | VMAX, VDC | IMAX, A | Pd, W | Current | Time | Rmin | R1max | |
| FSMD005-1206-R | 0.05 | 0.15 | 60 | 100 | 0.4 | 0.25 | 1.5 | 3.6 | 50 |
| FSMD010-1206-R | 0.1 | 0.25 | 60 | 100 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.6 | 15 |
| FSMD012-1206-R | 0.12 | 0.39 | 48 | 100 | 0.6 | 1 | 0.2 | 1.4 | 6.5 |
| FSMD016-1206-R | 0.16 | 0.45 | 48 | 100 | 0.6 | 1 | 0.3 | 1.1 | 5 |
| FSMD020-1206-R | 0.2 | 0.4 | 30 | 100 | 0.4 | 8 | 0.1 | 0.6 | 2.5 |
| FSMD025-1206-R | 0.25 | 0.5 | 16 | 100 | 0.6 | 8 | 0.08 | 0.55 | 2.3 |
| FSMD025-24-1206-R | 0.25 | 0.5 | 24 | 100 | 0.6 | 8 | 0.08 | 0.55 | 2.3 |
| FSMD035-1206-R | 0.35 | 0.75 | 16 | 100 | 0.4 | 8 | 0.1 | 0.3 | 1.2 |
| FSMD035-30-1206R | 0.35 | 0.75 | 30 | 100 | 0.6 | 8 | 0.1 | 0.3 | 1.2 |
| FSMD050-1206-R | 0.5 | 1 | 8 | 100 | 0.4 | 8 | 0.1 | 0.15 | 0.7 |
| FSMD050-24-1206R | 0.5 | 1 | 24 | 100 | 0.6 | 8 | 0.1 | 0.15 | 0.75 |
| FSMD075-1206R | 0.75 | 1.5 | 8 | 100 | 0.6 | 8 | 0.2 | 0.09 | 0.29 |
| FSMD075-16-1206R | 0.75 | 1.5 | 16 | 100 | 0.6 | 8 | 0.2 | 0.09 | 0.29 |
| FSMD100-1206R | 1 | 1.8 | 6 | 100 | 0.6 | 8 | 0.3 | 0.055 | 0.21 |
| FSMD110-1206R | 1.1 | 2.2 | 8 | 100 | 0.8 | 8 | 0.3 | 0.04 | 0.18 |
| FSMD110-16-1206R | 1.1 | 2.2 | 16 | 100 | 0.8 | 8 | 0.3 | 0.04 | 0.18 |
| FSMD150-1206R | 1.5 | 3 | 8 | 100 | 0.8 | 8 | 1 | 0.04 | 0.12 |
| FSMD200-1206R | 2 | 3.5 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 1.5 | 0.018 | 0.08 |


