FSMD1210 Series
FSMD1210 Series

FSMD1210 Series PPTC自恢复式保险丝

Application
Application

All high-density boards

default_icon_3
Information

Operation Current
0.05A~2.00A
Maximum Voltage
6V~60VDC

default_icon_4
Features

Small surface mount, Solid state Faster time to trip than standard SMD devices Lower resistance than standard SMD devices

Temperature Range
Temperature Range

-40℃ to 85℃

default_icon_1
Spec Downlaod

Part Number Hold
Current
Trip
Current
Rated
Voltage
Max
Current
Typical
Power
Max Time to Trip Resistance
IH, A IT, A VMAX, VDC IMAX, A Pd, W Current Time Rmin R1max
FSMD005-1210-R 0.05 0.15 60 100 0.6 0.25 1.5 3.6 50
FSMD010-1210-R 0.1 0.25 60 100 0.6 0.5 1.5 1.6 15
FSMD020-1210-R 0.2 0.4 30 100 0.6 8 0.02 0.8 5
FSMD035-1210-R 0.35 0.7 16 100 0.6 8 0.2 0.32 1.3
FSMD050-1210-R 0.5 1 16 100 0.6 8 0.1 0.25 0.9
FSMD075-1210-R 0.75 1.5 8 100 0.6 8 0.1 0.13 0.4
FSMD075-24-1210R 0.75 1.5 24 100 0.6 8 0.1 0.13 0.4
FSMD110-1210R 1.1 2.2 8 100 0.8 8 0.3 0.06 0.21
FSMD110-16-1210R 1.1 2.2 16 100 0.8 8 0.3 0.06 0.21
FSMD150-1210R 1.5 3 6 100 0.8 8 0.5 0.04 0.11
FSMD175-1210R 1.75 4 6 100 0.8 8 0.6 0.02 0.08
FSMD200-1210R 2 4 6 100 0.8 8 1 0.015 0.07

本网站会使用Cookie来协助您提供更好的用户体验及分析流量数据。若您浏览本网站即表示您同意我们的Cookie政策。更多详情请查阅本公司的 隐私权政策