FSMDH 1210 Series 高温PPTC自恢复式保险丝
FSMDH 1210 Series 高温PPTC自恢复式保险丝

FSMDH 1210 Series 高温PPTC自恢复式保险丝

Application
Application

All high-density boards

default_icon_3
Information

Operation Current
0.10A~1.10A
Maximum Voltage
6V~48V

default_icon_4
Features

Small surface mountable, Solid state, Faster time to trip than standard SMD devices, Lower resistance than standard SMD devices

Temperature Range
Temperature Range

-40℃ to 125℃

default_icon_1
Spec Downlaod

Part Number Hold
Current
Trip
Current
Rated
Voltage
Max
Current
Typical
Power
Max Time to Trip Resistance
IH, A IT, A Vmax, Vdc IMAX, A Pd, W Current Time Rmin R1max
FSMDH010-1210-R 0.1 0.35 30 10 0.9 1 0.5 1.2 11
FSMDH010-48-1210-R 0.1 0.35 48 10 0.9 1 0.5 1.2 11
FSMDH016-1210-R 0.16 0.8 30 20 1 8 0.1 0.8 6
FSMDH016-48-1210-R 0.16 0.8 48 20 1 8 0.1 0.8 6
FSMDH020-1210-R 0.2 0.5 30 10 0.9 8 0.1 0.8 5
FSMDH020-48-1210-R 0.2 0.5 48 10 0.9 8 0.1 0.8 5
FSMDH035-1210-R 0.35 1.75 30 20 1 8 0.1 0.4 2.2
FSMDH050-1210-R 0.5 1.5 6 10 1.1 8 0.05 0.19 0.9
FSMDH050-12-1210-R 0.5 1.5 12 10 1.1 8 0.05 0.19 0.9
FSMDH050-16-1210-R 0.5 1.5 16 10 1.1 8 0.05 0.19 0.9
FSMDH050-30-1210R 0.5 2.5 30 20 1 8 0.1 0.3 1.6
FSMDH075-1210-R 0.75 3.75 16 20 1 8 5 0.1 1
FSMDH110-1210R 1.1 5.5 16 20 1 8 5 0.06 0.5

本网站会使用Cookie来协助您提供更好的用户体验及分析流量数据。若您浏览本网站即表示您同意我们的Cookie政策。更多详情请查阅本公司的 隐私权政策