FUSB Series PPTC自恢复式保险丝
|
Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Rated Voltage |
Max Current |
Typical Power |
Max Time to Trip | Resistance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH, A | IT, A | VMAX, VDC | IMAX, A | Pd, W | Current | Time | RMIN | R1MAX | |
| FUSB075F | 0.75 | 1.3 | 16 | 40 | 0.3 | 8 | 0.4 | 0.08 | 0.23 |
| FUSB090F | 0.9 | 1.8 | 16/30 | 40 | 0.6 | 8 | 1.2 | 0.07 | 0.18 |
| FUSB110F | 1.1 | 2.2 | 16/30 | 40 | 0.7 | 8 | 2.3 | 0.05 | 0.14 |
| FUSB120F | 1.2 | 2 | 16 | 40 | 0.6 | 8 | 0.7 | 0.04 | 0.14 |
| FUSB135F | 1.35 | 2.7 | 16/30 | 40 | 0.8 | 8 | 4.5 | 0.04 | 0.12 |
| FUSB155F | 1.55 | 2.7 | 16 | 40 | 0.7 | 7.8 | 2.2 | 0.03 | 0.12 |
| FUSB160F | 1.6 | 3.2 | 16/30 | 40 | 0.9 | 8 | 9 | 0.03 | 0.11 |
| FUSB185F | 1.85 | 3.7 | 16/30 | 40 | 1 | 8 | 10 | 0.03 | 0.09 |
| FUSB250F | 2.5 | 5 | 16/30 | 40 | 1.2 | 8 | 40 | 0.02 | 0.07 |


