15KPA
15KPA

15KPA瞬態電壓抑制二極體

default_icon_4
Features

• Glass passivated chip
• 15000 W peak pulse power capability with a 10/1000 µs waveform, repetitive rate (dutycycle):0.01 %
• Low leakage current
• Uni and Bidirectional unit
• Excellent clamping capability
• Very fast response time
• RoHS compliant

default_icon_2
Mechanical Data

• Case: Molded plastic
• Epoxy: UL 94V-O rate flame retardant
• Lead: Solderable per MIL-STD-202, method 208 guaranteed
• Polarity: Color band denotes cathode end except Bipolar
• Mounting position: Any

default_icon_1
Spec Download

Part Number Reverse
Stand-off
Voltage
Breakdown
Voltage Min.@IT
Breakdown
Voltage Max.@IT
Test
Current
Maximum
Clamping
Voltage
@IPPM
Peak
Pulse Current
Reverse Leakage
at VWM
VRWM(V) VBR MIN(V) VBR MAX(V) IT(mA) VC (V) IPP(A) IR (μA)
Uni Bi
15KP17A 15KP17CA 17 18.99 20.79 50 29.3 515.4 5000
15KP18A 15KP18CA 18 20.11 22.01 50 30.9 488.7 5000
15KP20A 15KP20CA 20 22.34 24.46 20 34.3 440.2 1500
15KP22A 15KP22CA 22 24.57 26.91 10 37.1 407 500
15KP24A 15KP24CA 24 26.81 29.35 5 40.7 371 150
15KP26A 15KP26CA 26 29.04 31.8 5 44 343.2 50
15KP28A 15KP28CA 28 31.28 34.24 5 47.5 317.9 25
15KP30A 15KP30CA 30 33.51 36.7 5 50.7 297.8 15
15KP33A 15KP33CA 33 36.9 40.4 5 54.7 276.1 2
15KP36A 15KP36CA 36 40.2 44 5 59.8 252.5 2
15KP40A 15KP40CA 40 44.7 48.9 5 65.8 229.5 2
15KP43A 15KP43CA 43 48 52.6 5 69.8 216.3 2
15KP45A 15KP45CA 45 50.3 55 5 72.8 207.4 2
15KP48A 15KP48CA 48 53.6 58.7 5 77.7 194.3 2
15KP51A 15KP51CA 51 57 62.4 5 82.9 182.1 2
15KP54A 15KP54CA 54 60.3 66 5 87.7 172.2 2
15KP58A 15KP58CA 58 64.8 70.9 5 93.8 161 2
15KP60A 15KP60CA 60 67 73.4 5 97.4 155 2
15KP64A 15KP64CA 64 71.5 78.3 5 104.2 144.9 2
15KP70A 15KP70CA 70 78.2 85.6 5 113.6 132.9 2
15KP75A 15KP75CA 75 83.8 91.7 5 122 123.8 2
15KP78A 15KP78CA 78 87.1 95.4 5 126.1 119.7 2
15KP85A 15KP85CA 85 94.9 104 5 137.6 109.7 2
15KP90A 15KP90CA 90 100.5 110.1 5 145.6 103.7 2
15KP100A 15KP100CA 100 111.7 122.3 5 161.3 93.6 2
15KP110A 15KP110CA 110 122.9 134.5 5 178.6 84.5 2
15KP120A 15KP120CA 120 134 146.8 5 192.3 78.5 2
15KP130A 15KP130CA 130 145.2 159 5 208.3 72.5 2
15KP150A 15KP150CA 150 167.6 183.5 5 241.9 62.4 2
15KP160A 15KP160CA 160 178.7 195.7 5 258.6 58.4 2
15KP170A 15KP170CA 170 189.9 207.9 5 272.7 55.4 2
15KP180A 15KP180CA 180 201.1 220.1 5 288.5 52.3 2
15KP200A 15KP200CA 200 223.4 244.6 5 319.1 47.3 2
15KP220A 15KP220CA 220 245.7 269.1 5 356 42.4 2
15KP240A 15KP240CA 240 268.1 293.5 5 384.6 39.3 2
15KP260A 15KP260CA 260 290.4 318 5 416.7 36.2 2
15KP280A 15KP280CA 280 312.8 342.4 5 454.5 33.2 2

本網站會使用Cookie來協助您提供更好的用戶體驗及分析流量數據。若您瀏覽本網站即表示您同意我們的Cookie政策。更多詳情請查閱本公司的 隱私權政策