5.0SMDJ
5.0SMDJ

5.0SMDJ瞬態電壓抑制二極體

default_icon_4
Features

• Glass passivated chip
• 3000 W peak pulse power capability with a 10/1000 µs waveform, repetitive rate (duty cycle) : 0.01%
• Low leakage
• Uni and Bidirectional unit
• Excellent clamping capability
• Very fast response time
• RoHS compliant
• Meets MSL Level 1

Devices For Bipolar Application
Devices For Bipolar Application

• For Bidirectional types, use C or CA as suffix; suffixes without A, the VBR is士10%. (e.g. 5.0SMDJ5.0C, 5.0SMDJ40CA). Electrical characteristics apply in both directions

default_icon_1
Spec Downlaod

Part Number Reverse
Stand-off
Voltage
Breakdown Voltage
Min. @IT
Breakdown Voltage
Max. @IT
Test
Current
Maximum
Clamping
Voltage
@IPP
Peak
Pulse
Current
Reverse Leakage
@ VRWM
Uni-Polar Bi-Polar VRWM(V) VBR(V) VBR(V) IT(mA) VC(V) IPP(A) IR(uA)
5.0SMDJ11A 5.0SMDJ11CA 11 12.2 13.5 10 18.2 275 800
5.0SMDJ12A 5.0SMDJ12CA 12 13.2 14.7 10 19.9 252 800
5.0SMDJ13A 5.0SMDJ13CA 13 14.4 15.9 10 21.5 233 500
5.0SMDJ14A 5.0SMDJ14CA 14 15.6 17.2 10 23.2 216 200
5.0SMDJ15A 5.0SMDJ15CA 15 16.7 18.5 1 24.4 205 100
5.0SMDJ16A 5.0SMDJ16CA 16 17.8 19.7 1 26 193 50
5.0SMDJ17A 5.0SMDJ17CA 17 18.9 20.9 1 27.6 181 20
5.0SMDJ18A 5.0SMDJ18CA 18 20 22.1 1 29.2 172 10
5.0SMDJ20A 5.0SMDJ20CA 20 22.2 24.5 1 32.4 155 5
5.0SMDJ22A 5.0SMDJ22CA 22 24.4 26.9 1 35.5 141 5
5.0SMDJ24A 5.0SMDJ24CA 24 26.7 29.5 1 38.9 129 5
5.0SMDJ26A 5.0SMDJ26CA 26 28.9 31.9 1 42.1 119 5
5.0SMDJ28A 5.0SMDJ28CA 28 31.1 34.4 1 45.4 110 5
5.0SMDJ30A 5.0SMDJ30CA 30 33.3 36.8 1 48.4 103 5
5.0SMDJ33A 5.0SMDJ33CA 33 36.7 40.6 1 53.3 93.9 5
5.0SMDJ36A 5.0SMDJ36CA 36 40 44.2 1 58.1 86.1 5
5.0SMDJ40A 5.0SMDJ40CA 40 44.4 49.1 1 64.5 77.6 5
5.0SMDJ43A 5.0SMDJ43CA 43 47.8 52.8 1 69.4 72.1 5
5.0SMDJ45A 5.0SMDJ45CA 45 50 55.3 1 72.7 68.8 5
5.0SMDJ48A 5.0SMDJ48CA 48 53.3 58.9 1 77.4 64.7 5
5.0SMDJ51A 5.0SMDJ51CA 51 56.7 62.7 1 82.4 60.7 5
5.0SMDJ54A 5.0SMDJ54CA 54 60 66.3 1 87.1 57.5 5
5.0SMDJ58A 5.0SMDJ58CA 58 64.4 71.2 1 93.6 53.5 5
5.0SMDJ60A 5.0SMDJ60CA 60 66.7 73.7 1 96.8 51.7 5
5.0SMDJ64A 5.0SMDJ64CA 64 71.1 78.6 1 103 48.6 5
5.0SMDJ70A 5.0SMDJ70CA 70 77.8 86 1 113 44.3 5
5.0SMDJ75A 5.0SMDJ75CA 75 83.3 92.1 1 121 41.4 5
5.0SMDJ78A 5.0SMDJ78CA 78 86.7 95.8 1 126 39.7 5
5.0SMDJ85A 5.0SMDJ85CA 85 94.4 104 1 137 36.5 5
5.0SMDJ90A 5.0SMDJ90CA 90 100 111 1 146 34.3 5
5.0SMDJ100A 5.0SMDJ100CA 100 111 123 1 162 30.9 5
5.0SMDJ110A 5.0SMDJ110CA 110 122 135 1 177 28.3 5
5.0SMDJ120A 5.0SMDJ120CA 120 133 147 1 193 26 5
5.0SMDJ130A 5.0SMDJ130CA 130 144 159 1 209 24 5
5.0SMDJ150A 5.0SMDJ150CA 150 155 171 1 226.8 22.3 5
5.0SMDJ160A 5.0SMDJ160CA 160 167 185 1 243 20.8 5
5.0SMDJ170A 5.0SMDJ170CA 170 178 197 1 259 19.5 5
5.0SMDJ180A 5.0SMDJ180CA 180 189 209 1 275 18.4 5
5.0SMDJ190A 5.0SMDJ190CA 190 200 220 1 291.6 17.3 5
5.0SMDJ200A 5.0SMDJ200CA 200 211 232 1 307.8 16.4 5
5.0SMDJ210A 5.0SMDJ210CA 210 224 247 1 324 15.6 5
5.0SMDJ220A 5.0SMDJ220CA 220 246 272 1 356 14.2 5
5.0SMDJ250A 5.0SMDJ250CA 250 279 309 1 405 12.5 5
5.0SMDJ300A 5.0SMDJ300CA 300 335 371 1 486 10.4 5
5.0SMDJ350A 5.0SMDJ350CA 350 391 432 1 567 8.9 5
5.0SMDJ400A 5.0SMDJ400CA 400 447 494 1 648 7.8 5

本網站會使用Cookie來協助您提供更好的用戶體驗及分析流量數據。若您瀏覽本網站即表示您同意我們的Cookie政策。更多詳情請查閱本公司的 隱私權政策