FRU Series
FRU Series

FRU Series PPTC自恢復式保險絲

Application
Application

Wide variety of electronic equipment
 

default_icon_3
Information

Operation Current
0.9A~9.0A
Maximum Voltage
30 VDC

default_icon_4
Features

Low resistance, High hold current, Solid state Radial-leaded product ideal for up to 30VDC

Temperature Range
Temperature Range

-40℃ to 85℃

default_icon_1
Spec Downlaod

Part
Number
Hold
Current
Trip
Current
Max.
Time to Trip
Max
Current
Rated
Voltage
Typ.
Power
Resistance
IH, A IT, A @ 5 x IH, s IMAX, A VMax, VDC Pd, W RMIN R1MAX
FRU090-30F 0.9 1.8 5.9 100 30 0.6 0.07 0.22
FRU110-30F 1.1 2.2 6.6 100 30 0.7 0.05 0.17
FRU135-30F 1.35 2.7 7.3 100 30 0.8 0.04 0.13
FRU160-30F 1.6 3.2 8 100 30 0.9 0.03 0.11
FRU185-30F 1.85 3.7 8.7 100 30 1 0.03 0.09
FRU250-30F 2.5 5 10.3 100 30 1.2 0.02 0.07
FRU300-30F 3 6 10.8 100 30 2 0.02 0.08
FRU400-30F 4 8 12.7 100 30 2.5 0.01 0.05
FRU500-30F 5 10 14.5 100 30 3 0.01 0.05
FRU600-30F 6 12 16 100 30 3.5 0.005 0.04
FRU700-30F 7 14 17.5 100 30 3.8 0.005 0.03
FRU800-30F 8 16 18.8 100 30 4 0.005 0.02
FRU900-30F 9 18 20 100 30 4.2 0.005 0.02

本網站會使用Cookie來協助您提供更好的用戶體驗及分析流量數據。若您瀏覽本網站即表示您同意我們的Cookie政策。更多詳情請查閱本公司的 隱私權政策