FRVL Series 高電壓PPTC自恢復式保險絲
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Max Current |
Max. Oper. Voltage |
Max. Int. Voltage |
Typical Power |
Max Time to Trip | Resistance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH, A | IT, A | IMAX, A | V I-MAX, V AC/DC | VMAX, V AC/DC | Pd, W | @ 5 x IH, S | Rmin | R1max | |
| FRVL010-120F | 0.1 | 0.2 | 2 | 120 | 135 | 0.84 | 10.0 | 3 | 7.5 |
| FRVL017-120F | 0.17 | 0.34 | 2 | 120 | 135 | 0.84 | 10.0 | 2 | 7 |
| FRVL020-120F | 0.2 | 0.4 | 2 | 120 | 135 | 1.08 | 9.0 | 1.83 | 4.4 |
| FRVL025-120F | 0.25 | 0.5 | 3 | 120 | 135 | 1.08 | 7.5 | 1.25 | 3 |
| FRVL030-120F | 0.3 | 0.6 | 3 | 120 | 135 | 1.44 | 8.5 | 0.88 | 2.1 |
| FRVL040-120F | 0.4 | 0.8 | 3 | 120 | 135 | 1.44 | 6.5 | 0.55 | 1.29 |
| FRVL050-120F | 0.5 | 1 | 3 | 120 | 135 | 1.56 | 6.0 | 0.5 | 1.17 |
| FRVL065-120F | 0.65 | 1.3 | 5 | 120 | 135 | 1.68 | 5.7 | 0.31 | 0.72 |
| FRVL070-120F | 0.75 | 1.5 | 5 | 120 | 135 | 1.8 | 6.3 | 0.25 | 0.6 |
| FRVL075-120F | 0.75 | 1.5 | 7.5 | 120 | 135 | 2.64 | 15.0 | 0.25 | 0.69 |
| FRVL090-120F | 0.9 | 1.8 | 5 | 120 | 135 | 1.8 | 7.2 | 0.2 | 0.47 |
| FRVL100-120F | 1 | 2 | 10 | 120 | 135 | 2.64 | 15.0 | 0.18 | 0.47 |
| FRVL110-120F | 1.1 | 2.2 | 8 | 120 | 135 | 2.28 | 8.2 | 0.15 | 0.38 |
| FRVL125-120F | 1.25 | 2.5 | 12.5 | 120 | 135 | 2.88 | 20.0 | 0.11 | 0.33 |
| FRVL130-120F | 1.35 | 2.7 | 10 | 120 | 135 | 2.64 | 9.6 | 0.12 | 0.3 |
| FRVL135-120F | 1.35 | 2.7 | 13.5 | 120 | 135 | 3.12 | 20.0 | 0.11 | 0.3 |
| FRVL160-120F | 1.6 | 3.2 | 12 | 120 | 135 | 3.12 | 11.4 | 0.09 | 0.22 |
| FRVL185-120F | 1.85 | 3.7 | 12 | 120 | 135 | 3.36 | 12.6 | 0.08 | 0.19 |
| FRVL200-120F | 2 | 4.2 | 20 | 120 | 135 | 4.32 | 36.0 | 0.08 | 0.21 |
| FRVL250-120F | 2.5 | 5 | 15 | 120 | 135 | 4.44 | 15.6 | 0.05 | 0.13 |
| FRVL300-120F | 3 | 6 | 17 | 120 | 135 | 4.56 | 19.8 | 0.04 | 0.1 |
| FRVL375-120F | 3.75 | 7.5 | 20 | 120 | 135 | 4.86 | 24.0 | 0.03 | 0.08 |


