FSMD 240Vac Series 高電壓PPTC自恢復式保險絲
|
Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Max. Oper. Voltage |
Max Current |
Typical Power |
Max Time to Trip | Resistance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH, A | IT, A | VMAX, VAC | IMAX, A | Pd, W | Current | Time | Rmin | Rmax | R1max | |
| FSMD005-240-2920-R | 0.05 | 0.12 | 240 | 1 | 1.5 | 0.25 | 15 | 10 | 55 | 70 |
| FSMD008-240-2920-R | 0.08 | 0.19 | 240 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 15 | 6 | 16 | 25 |
| FSMD012-240-2920-R | 0.12 | 0.3 | 240 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 15 | 6 | 14 | 20 |
| FSMD013-240-2920-R | 0.13 | 0.32 | 240 | 1.2 | 1.5 | 0.65 | 15 | 2 | 6 | 12 |
| FSMD016-240-2920-R | 0.16 | 0.37 | 240 | 2 | 1.5 | 0.8 | 5.1 | 2 | 5 | 11 |


