FSMDH 1206 Series 高溫PPTC自恢復式保險絲
| Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Rated Voltage |
Max Current |
Typical Power |
Max Time to Trip | Resistance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH, A | IT, A | Vmax, Vdc | IMAX, A | Pd, W | Current | Time | Rmin | R1max | |
| FSMDH010-1206-R | 0.1 | 0.35 | 30 | 10 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 10 |
| FSMDH010-48-1206-R | 0.1 | 0.35 | 48 | 10 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 10 |
| FSMDH010-60-1206-R | 0.1 | 0.35 | 60 | 10 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 10 |
| FSMDH016-1206-R | 0.16 | 0.8 | 30 | 80 | 0.9 | 8 | 0.1 | 0.7 | 6 |
| FSMDH016-48-1206-R | 0.16 | 0.8 | 48 | 80 | 0.9 | 8 | 0.1 | 0.7 | 6 |
| FSMDH020-1206-R | 0.2 | 0.5 | 30 | 10 | 0.9 | 8 | 0.1 | 0.6 | 4.5 |
| FSMDH020-48-1206-R | 0.2 | 0.5 | 48 | 10 | 0.9 | 8 | 0.1 | 0.6 | 4.5 |
| FSMDH030-24-1206-R | 0.3 | 0.82 | 24 | 10 | 1 | 8 | 0.1 | 0.5 | 1.95 |
| FSMDH035-1206-R | 0.35 | 0.95 | 16 | 80 | 1 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 1.6 |
| FSMDH035-30-1206R | 0.35 | 1.75 | 30 | 80 | 1.2 | 8 | 0.1 | 0.4 | 2.2 |
| FSMDH050-1206-R | 0.5 | 2.5 | 16 | 20 | 0.9 | 8 | 0.1 | 0.17 | 1.6 |
| FSMDH050-24-1206-R | 0.5 | 2.5 | 24 | 20 | 1.7 | 8 | 0.1 | 0.2 | 1.6 |
| FSMDH075-1206R | 0.75 | 2 | 6 | 10 | 1.1 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.36 |


