FSMDH Series 高溫PPTC自恢復式保險絲
|
Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Rated Voltage |
Max Current |
Typical Power |
Max Time to Trip | Resistance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH, A | IT, A | VMAX, VDC | IMAX, A | Pd, W | Current | Time | Rmin | R1max | |
| FSMDH005-0805-R | 0.05 | 0.18 | 16 | 40 | 0.6 | 0.5 | 0.08 | 3.5 | 38 |
| FSMDH005-30-0805-R | 0.05 | 0.18 | 30 | 40 | 0.6 | 0.5 | 0.08 | 3.5 | 38 |
| FSMDH010-0805-R | 0.1 | 0.6 | 16 | 40 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1 | 12 |
| FSMDH020-0805-R | 0.75 | 0.7 | 16 | 40 | 0.9 | 8 | 0.1 | 0.75 | 3.4 |
| FSMDH010-1206-R | 0.1 | 0.35 | 30 | 10 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.41 |
| FSMDH016-1206-R | 0.16 | 0.8 | 30 | 80 | 0.9 | 8 | 0.1 | 0.7 | 0.41 |
| FSMDH020-1206-R | 0.2 | 0.5 | 30 | 10 | 0.9 | 8 | 0.1 | 0.6 | 0.25 |
| FSMDH030-24-1206-R | 0.3 | 0.82 | 24 | 10 | 1 | 8 | 0.1 | 0.5 | 0.23 |
| FSMDH035-1206-R | 0.35 | 0.95 | 16 | 80 | 1 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 0.15 |
| FSMDH035-30-1206R | 0.35 | 1.75 | 30 | 80 | 1.2 | 8 | 0.1 | 0.4 | 0.12 |
| FSMDH050-24-1206-R | 0.5 | 2.5 | 24 | 20 | 1.7 | 8 | 0.1 | 0.2 | 0.12 |
| FSMDH075-1206-R | 0.75 | 2 | 6 | 10 | 1.1 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.085 |
| FSMDH010-1210-R | 0.1 | 0.35 | 30 | 10 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1.2 | 0.075 |
| FSMDH020-1210-R | 0.2 | 0.5 | 30 | 10 | 0.9 | 8 | 0.1 | 0.8 | 0.075 |
| FSMDH035-1210-R | 0.35 | 1.75 | 30 | 20 | 1 | 8 | 0.1 | 0.4 | 0.048 |
| FSMDH050-1210-R | 0.5 | 1.5 | 6 | 10 | 1.1 | 8 | 0.05 | 0.19 | 0.048 |
| FSMDH050-30-1210R | 0.5 | 2.5 | 30 | 20 | 1 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.048 |
| FSMDH050-R | 0.5 | 1.6 | 30 | 20 | 1.2 | 8 | 0.1 | 0.2 | 0.048 |
| FSMDH110-R | 1.1 | 2.2 | 6 | 40 | 1.2 | 8 | 1 | 0.05 | 0.04 |
| FSMDH110-16-R | 1.1 | 5.5 | 16 | 40 | 1.2 | 8 | 1 | 0.05 | 0.025 |
| FSMDH110-2920-R | 1.1 | 2.2 | 16 | 50 | 2 | 8 | 2 | 0.09 | 0.04 |


