P6SMB
P6SMB

P6SMB瞬態電壓抑制二極體

default_icon_4
Features

• Glass passivated chip
• 600 W peak pulse power capability with a 10/1000 µs waveform, repetitive rate (duty cycle) : 0.01%
• Low leakage
• Uni and Bidirectional unit
• Excellent clamping capability
• Very fast response time
• RoHS compliant
• Meets MSL Level 1

P6SMB
Devices For Bipolar Application

• For Bidirectional types, use C or CA as suffix ; suffixes without A, the VBR is士10%. (e.g. P6SMB6.8C , P6SMB550CA). Electrical characteristics apply in both directions

default_icon_1
Spec Downlaod

Part Number Reverse
Stand-off
Voltage
Breakdown Voltage
Min. @IT
Breakdown Voltage
Max. @IT
Test
Current
Maximum
Clamping
Voltage
@IPP
Peak
Pulse
Current
Reverse Leakage
@ VRWM
Uni-Polar Bi-Polar VRWM(V) VBR(V) VBR(V) IT(mA) VC(V) IPP(A) IR(uA)
P6SMB6.8A P6SMB6.8CA 5.8 6.45 7.14 10 10.5 58.1 1000
P6SMB7.5A P6SMB7.5CA 6.4 7.13 7.88 10 11.3 54 500
P6SMB8.2A P6SMB8.2CA 7.02 7.79 8.61 10 12.1 50.4 200
P6SMB9.1A P6SMB9.1CA 7.78 8.65 9.55 1 13.4 45.5 50
P6SMB10A P6SMB10CA 8.55 9.5 10.5 1 14.5 42.1 10
P6SMB11A P6SMB11CA 9.4 10.5 11.6 1 15.6 39.1 5
P6SMB12A P6SMB12CA 10.2 11.4 12.6 1 16.7 36.5 5
P6SMB13A P6SMB13CA 11.1 12.4 13.7 1 18.2 33.5 1
P6SMB15A P6SMB15CA 12.8 14.3 15.8 1 21.2 28.8 1
P6SMB16A P6SMB16CA 13.6 15.2 16.8 1 22.5 27.1 1
P6SMB18A P6SMB18CA 15.3 17.1 18.9 1 25.5 24.2 1
P6SMB20A P6SMB20CA 17.1 19 21 1 27.7 22 1
P6SMB22A P6SMB22CA 18.8 20.9 23.1 1 30.6 19.9 1
P6SMB24A P6SMB24CA 20.5 22.8 25.2 1 33.2 18.4 1
P6SMB27A P6SMB27CA 23.1 25.7 28.4 1 37.5 16.3 1
P6SMB30A P6SMB30CA 25.6 28.5 31.5 1 41.4 14.7 1
P6SMB33A P6SMB33CA 28.2 31.4 34.7 1 45.7 13.3 1
P6SMB36A P6SMB36CA 30.8 34.2 37.8 1 49.9 12.2 1
P6SMB39A P6SMB39CA 33.3 37.1 41 1 53.9 11.3 1
P6SMB43A P6SMB43CA 36.8 40.9 45.2 1 59.3 10.3 1
P6SMB47A P6SMB47CA 40.2 44.7 49.4 1 64.8 9.4 1
P6SMB51A P6SMB51CA 43.6 48.5 53.6 1 70.1 8.7 1
P6SMB56A P6SMB56CA 47.8 53.2 58.8 1 77 7.9 1
P6SMB62A P6SMB62CA 53 58.9 65.1 1 85 7.2 1
P6SMB68A P6SMB68CA 58.1 64.6 71.4 1 92 6.6 1
P6SMB75A P6SMB75CA 64.1 71.3 78.8 1 103 5.9 1
P6SMB82A P6SMB82CA 70.1 77.9 86.1 1 113 5.4 1
P6SMB91A P6SMB91CA 77.8 86.5 95.5 1 125 4.9 1
P6SMB100A P6SMB100CA 85.5 95 105 1 137 4.5 1
P6SMB110A P6SMB110CA 94 105 116 1 152 4 1
P6SMB120A P6SMB120CA 102 114 126 1 165 3.7 1
P6SMB130A P6SMB130CA 111 124 137 1 179 3.4 1
P6SMB150A P6SMB150CA 128 143 158 1 207 2.9 1
P6SMB160A P6SMB160CA 136 152 168 1 219 2.8 1
P6SMB170A P6SMB170CA 145 162 179 1 234 2.6 1
P6SMB180A P6SMB180CA 154 171 189 1 246 2.5 1
P6SMB200A P6SMB200CA 171 190 210 1 274 2.2 1
P6SMB220A P6SMB220CA 185 209 231 1 328 1.9 1
P6SMB250A P6SMB250CA 214 237 263 1 344 1.8 1
P6SMB300A P6SMB300CA 256 285 315 1 414 1.5 1
P6SMB350A P6SMB350CA 300 332 368 1 482 1.3 1
P6SMB400A P6SMB400CA 342 380 420 1 548 1.1 1
P6SMB440A P6SMB440CA 376 418 462 1 602 1 1
P6SMB480A P6SMB480CA 408 456 504 1 658 0.9 1
P6SMB510A P6SMB510CA 434 485 535 1 698 0.9 1
P6SMB530A P6SMB530CA 451 503.5 557 1 725 0.8 1
P6SMB540A P6SMB540CA 459 513 567 1 740 0.8 1
P6SMB550A P6SMB550CA 467 522.5 578 1 760 0.8 1
P6SMB600A P6SMB600CA 510 570 630 1 828 0.75 1

本網站會使用Cookie來協助您提供更好的用戶體驗及分析流量數據。若您瀏覽本網站即表示您同意我們的Cookie政策。更多詳情請查閱本公司的 隱私權政策