FRV Series 高電壓PPTC自恢復式保險絲
Line Voltage Power Supply, Transformer and Appliances
Maximum Operation Current
0.05A~2.00A
Maximum Operating Voltage
240VAC/DC
Maximum Interrupt Voltage
265VAC/DC
Low hold current, Solid state, Radial leaded product ideal for up to 265VAC/DC
FRV005-240F~FRV055-240F -40℃ to 85℃
FRV075-240F~FRV200-240F -20℃ to 85℃
|
Part Number |
Hold Current |
Trip Current |
Rated Voltage |
Max Current |
Max. Int. Voltage |
Typ. Power |
Max. Time to Trip |
Resistance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH, A | IT, A | VMAX, VAC/DC | IMAX, A | VMAX, V AC/DC | Pd, W | @ 5 x IH, s | RMIN | R1MAX | |
| FRV005-240F | 0.05 | 0.12 | 240 | 1 | 265 | 0.7 | 15 | 18.5 | 65 |
| FRV008-240F | 0.08 | 0.19 | 240 | 1.2 | 265 | 0.8 | 15 | 7.4 | 26 |
| FRV012-240F | 0.12 | 0.3 | 240 | 1.2 | 265 | 1 | 15 | 3 | 12 |
| FRV016-240F | 0.16 | 0.37 | 240 | 2 | 265 | 1.4 | 15 | 2.5 | 7.8 |
| FRV025-240F | 0.25 | 0.56 | 240 | 3.5 | 265 | 1.5 | 18.5 | 1.3 | 3.8 |
| FRV033-240F | 0.33 | 0.74 | 240 | 4.5 | 265 | 1.7 | 21 | 0.83 | 2.6 |
| FRV040-240F | 0.4 | 0.9 | 240 | 5.5 | 265 | 2 | 24 | 0.6 | 1.9 |
| FRV055-240F | 0.55 | 1.25 | 240 | 7 | 265 | 3.4 | 26 | 0.45 | 1.45 |
| FRV075-240F | 0.75 | 1.5 | 240 | 7.5 | 265 | 2.6 | 18 | 0.32 | 0.84 |
| FRV100-240F | 1 | 2 | 240 | 10 | 265 | 2.9 | 21 | 0.22 | 0.58 |
| FRV125-240F | 1.25 | 2.5 | 240 | 12.5 | 265 | 3.3 | 23 | 0.17 | 0.44 |
| FRV150-240F | 1.5 | 3 | 240 | 15 | 265 | 3.7 | 23 | 0.12 | 0.32 |
| FRV200-240F | 2 | 4 | 240 | 20 | 265 | 4.5 | 28 | 0.09 | 0.22 |


